:: Data online :: Baptisms Ashton-Under-Lyne :: 1594 - 1750
Bap. Date | Child's Name | Rel | Father's Name | Mother's Name | ||
1618-05-17 | Susana | d/o | James | Broadbent | - | - |
1618-07-19 | Sarah | d/o | George | Broadbent | - | - |
1671-07-23 | John | s/o | James | Broadbent | - | - |
1673-02-02 | James | s/o | James | Broadbent | - | - |
1702-12-31 | Lydia | d/o | John | Broadbent | - | - |
1704-02-15 | John | s/o | John | Broadbent | - | - |
1708-01-02 | Martha | d/o | John | Broadbent | - | - |
1721-05-11 | James | s/o | James | Hatfield | Mary | Broadbent |
1728-03-04 | Mary | d/o | John | Broadbent | Sarah | |
1728-10-26 | Mary | d/o | John | Broadbent | Alice | |
1730-02-11 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Alice | |
1731-10-05 | Sarah | d/o | John | Broadbent | Sarah | |
1732-12-13 | Mary | d/o | John | Broadbent | Alice | |
1734-10-27 | Jane | d/o | Isaac | Broadbent | ||
1736-03-06 | John | s/o | John | Broadbent | Alice | |
1738-02-25 | Betty | d/o | Jonathan | Broadbent | Mary | |
1738-03-03 | Betty | d/o | John | Broadbent | Alice | |
1738-12-10 | Betty | d/o | Jonathan | Broadbent | Mary | |
1742-03-10 | (Female) | d/o | Abraham | Broadbent | ||
1745-04-18 | Joseph | s/o | Abraham | Broadbent | ||
1745-09-29 | James | s/o | James | Broadbent | Mary | |
1746-12-00 | Martha | d/o | Samuel | Broadbent | Rebecca | |
1747-07-00 | Mary | d/o | Abraham | Broadbent | Mary | |
1747-07-12 | Timothy | s/o | Timothy | Broadbent | Ann | |
1749-09-17 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Else | |
1749-09-17 | Mary | d/o | Joseph | Broadbent | Martha | |
1749-10-24 | Martha | d/o | Abraham | Broadbent | Mary |
Reprinted by permission. Copyright (c) 2004 by Intellectual Reserve, Inc.