:: Data online :: Baptisms Ashton-Under-Lyne :: 1594 - 1875
Bap. Date | Child's Name | Rel | Father's Name | Mother's Name | Born | Died | ||
1618-05-17 | Susana | d/o | James | Broadbent | ||||
1618-07-19 | Sarah | d/o | George | Broadbent | ||||
1671-07-23 | John | s/o | James | Broadbent | ||||
1673-02-02 | James | s/o | James | Broadbent | ||||
1702-12-31 | Lydia | d/o | John | Broadbent | ||||
1704-02-15 | John | s/o | John | Broadbent | ||||
1708-01-02 | Martha | d/o | John | Broadbent | ||||
1721-05-11 | James | s/o | James | Hatfield | Mary | Broadbent | ||
1728-03-04 | Mary | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1728-10-26 | Mary | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1730-02-11 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1731-10-05 | Sarah | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1732-12-13 | Mary | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1734-10-27 | Jane | d/o | Isaac | Broadbent | ||||
1736-03-06 | John | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1738-02-25 | Betty | d/o | Jonathan | Broadbent | Mary | |||
1738-03-03 | Betty | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1738-12-10 | Betty | d/o | Jonathan | Broadbent | Mary | |||
1742-03-10 | (Female) | d/o | Abraham | Broadbent | ||||
1745-04-18 | Joseph | s/o | Abraham | Broadbent | ||||
1745-09-29 | James | s/o | James | Broadbent | Mary | |||
1746-12-00 | Martha | d/o | Samuel | Broadbent | Rebecca | |||
1747-07-00 | Mary | d/o | Abraham | Broadbent | Mary | |||
1747-07-12 | Timothy | s/o | Timothy | Broadbent | Ann | |||
1749-09-17 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Else | |||
1749-09-17 | Mary | d/o | Joseph | Broadbent | Martha | |||
1749-10-24 | Martha | d/o | Abraham | Broadbent | Mary | |||
1752-08-00 | James | s/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1754-01-10 | James | s/o | Joseph | Broadbent | Dinah | |||
1758-04-30 | Jane | d/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1759-09-27 | Jonathan | s/o | Betty | Broadbent | ||||
1762-11-21 | Sally | d/o | John | Broadbent | Martha | |||
1765-02-22 | John | s/o | John | Broadbent | Nancy | |||
1765-10-13 | John | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1766-07-20 | Elizabeth | d/o | Joshua | Broadbent | Ann | |||
1767-04-19 | James | s/o | Joseph | Broadbent | Martha | |||
1767-08-30 | Thomas | s/o | John | Broadbent | Nancy | |||
1767-12-07 | Benjamin | s/o | Joseph | Broadbent | Mary | |||
1768-01-31 | Joseph | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1769-06-25 | John | s/o | John | Broadbent | Nancy | 07 Feb 1772 | ||
1769-11-27 | John | s/o | Joshua | Broadbent | Ann | |||
1770-07-08 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1770-10-28 | Sally | d/o | John | Broadbent | Ann | |||
1771-06-09 | Betty | d/o | John | Broadbent | Nancy | |||
1772-06-07 | John | s/o | John | Broadbent | Ann | |||
1772-08-30 | Samuel | s/o | Joshua | Broadbent | Ann | |||
1772-08-30 | William | s/o | William | Nadin | Ann | Broadbent | (base born?) | |
1773-06-01 | Matthew | s/o | John | Broadbent | Nancy | |||
1774-07-10 | Thomas | s/o | John | Broadbent | Ann | |||
1775-06-11 | Ann | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1777-07-25 | Alice | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1777-07-25 | Ann | d/o | Joseph | Broadbent | Betty | |||
1778-03-22 | Joshua | s/o | Joshua | Broadbent | Ann | 01 Apr 1781 | ||
1779-05-02 | Deborah | d/o | John | Broadbent | Ann | 18 Feb 1781 | ||
1779-09-05 | Benjamin | s/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1781-10-07 | Mary | d/o | Samuel | Broadbent | Mary | |||
1781-11-05 | Nancy | d/o | John | Broadbent | Ann | |||
1782-01-06 | Joseph | s/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1784-00-00 | Martha | d/o | John | Broadbent | Mary | |||
1784-03-07 | Esther | d/o | Samuel | Broadbent | Sally | |||
1784-07-11 | Esther | d/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1785-05-15 | Ann | d/o | Samuel | Broadbent | Sally | |||
1785-06-26 | William | s/o | Elizabeth | Broadbent | ||||
1786-04-09 | Mary | d/o | Thomas | Broadbent | Mary | 07 Mar 1787 | ||
1786-12-25 | Catherine | d/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1787-02-04 | Martha | d/o | Samuel | Broadbent | Sally | |||
1787-03-18 | Ann | d/o | James | Broadbent | Ann | |||
1788-02-10 | Priscilla | d/o | Thomas | Broadbent | Mary | |||
1788-04-06 | Mally | d/o | John | Broadbent | Mary | |||
1788-09-14 | Matthew | s/o | Samuel | Broadbent | Sally | |||
1788-10-19 | Hannah | d/o | Hannah | Broadbent | ||||
1788-12-25 | Ann | d/o | Benjamin | Broadbent | Ann | |||
1789-05-03 | Ann | d/o | Isabel | Broadbent | ||||
1789-05-03 | Ellinor | d/o | Joshua | Broadbent | Alice | |||
1789-08-16 | Samuel | s/o | James | Broadbent | Ann | |||
1791-03-09 | Hannah | d/o | John | Broadbent | Mary | 26 Dec 1791 | ||
1791-03-09 | Robert | s/o | John | Broadbent | Jane | 07 Jul 1791 | ||
1791-06-05 | John | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | 20 Mar 1793 | ||
1792-01-15 | Mally | d/o | James | Broadbent | Ann | |||
1792-06-10 | Ann | d/o | Joseph | Broadbent | Sarah | |||
1792-07-15 | Matthew | s/o | Benjamin | Broadbent | Jane | 19 Jan 1795 | ||
1792-08-26 | Sarah | d/o | Thomas | Broadbent | Mary | |||
1792-10-14 | Mary | d/o | John | Broadbent | Hannah | 15 Jul 1797 | ||
1792-10-21 | James | s/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1792-12-30 | Joseph | s/o | Thomas | Broadbent | Lucy | before 1795 | ||
1793-03-10 | Hannah | d/o | John | Broadbent | Mary | |||
1793-07-25 | Alice | d/o | James | Broadbent | Mary | |||
1793-08-18 | William | s/o | James | Broadbent | Ann | |||
1793-09-01 | Sally | d/o | Samuel | Broadbent | 17 Mar 1797 | |||
1794-02-23 | Amelia | d/o | John | Broadbent | Ann | 28 Jul 1799 | ||
1794-04-19 | Jane | d/o | Benjamin | Broadbent | Jane | |||
1794-07-13 | Sampson | s/o | John | Broadbent | Hannah | |||
1794-12-28 | John | s/o | Joseph | Broadbent | Sarah | |||
1795-02-15 | Joseph | s/o | Thomas | Broadbent | Lucy | |||
1795-07-11 | Hannah | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1795-07-26 | William | s/o | Joshua | Broadbent | Ann | |||
1796-03-27 | Hannah | d/o | Samuel | Broadbent | Sally | |||
1796-05-15 | Samuel | s/o | John | Broadbent | Hannah | |||
1796-06-19 | James | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1796-07-17 | John | s/o | John | Broadbent | Hannah | 26 Mar 1797 | ||
1796-11-27 | Thomas | s/o | James | Broadbent | Ann | |||
1797-01-15 | Matthew | s/o | Joseph | Broadbent | Sally | |||
1797-02-12 | John | s/o | Thomas | Broadbent | Lucy | |||
1797-06-04 | Mary Ann | d/o | James | Broadbent | Mary | |||
1797-07-09 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Sarah | 13 Feb 1803 | ||
1798-02-20 | Mary | d/o | John | Broadbent | Hannah | |||
1798-04-08 | Ann | d/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1798-04-08 | John | s/o | John | Broadbent | Anna | |||
1799-04-14 | Mark | s/o | Joseph | Broadbent | Sarah | 18 Mar 1799 | ||
1799-06-02 | Harriet | d/o | John | Broadbent | Sarah | 03 Mar 1799 | 08 Jun 1800 | |
1799-07-07 | Ann | d/o | Betty | Broadbent | 03 Jun 1799 | |||
1799-07-07 | Benjamin | s/o | Benjamin | Broadbent | Rebecca | 11 May 1799 | ||
1799-07-14 | Samuel | s/o | Timothy | Broadbent | Hannah | 03 May 1799 | ||
1800-03-09 | Nancy | d/o | John | Broadbent | Hannah | 10 Feb 1800 | ||
1800-07-13 | John | s/o | John | Broadbent | Hannah | 18 May 1800 | ||
1801-02-15 | Mally | d/o | John | Broadbent | Betty | 16 Jan 1801 | ||
1801-05-10 | Luke | s/o | Joseph | Broadbent | Sally | 08 Apr 1801 | 16 Jun 1803 | |
1801-06-21 | Samuel | s/o | John | Broadbent | Sarah | 31 Mar 1801 | ||
1802-05-09 | Edwin | s/o | John | Broadbent | Mary | 02 Mar 1802 | ||
1802-06-06 | Betty | d/o | Joseph | Broadbent | Ann | 12 May 1802 | ||
1802-07-25 | John | s/o | Samuel | Broadbent | Betty | 06 Apr 1802 | 25 Feb 1807 | |
1802-09-05 | Abraham | s/o | James | Broadbent | Mary | 20 Aug 1802 | ||
1802-09-05 | John | s/o | Betty | Broadbent | 11 Jul 1802 | |||
1803-02-20 | William | s/o | John | Broadbent | Hannah | 17 Dec 1802 | 17 Mar 1811 | |
1803-03-20 | Ednah | d/o | John | Broadbent | Betty | 01 Feb 1803 | ||
1803-05-29 | Harriet | d/o | Joseph | Broadbent | Sarah | 17 Apr 1803 | ||
1803-09-25 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Sarah | 19 Jul 1803 | ||
1803-11-13 | Ednah | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 11 Oct 1803 | ||
1804-02-12 | James | s/o | Joseph | Broadbent | Ann | 11 Jan 1804 | ||
1805-01-27 | Hannah | d/o | John | Broadbent | Betty | 20 Nov 1804 | ||
1805-04-14 | Kitty | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | 28 Jun 1803 | ||
1805-04-14 | Samuel | s/o | Samuel | Broadbent | Betty | 12 Dec 1804 | ||
1805-04-28 | Jenny | d/o | Joseph | Broadbent | Sarah | 04 Feb 1805 | ||
1805-05-26 | Ann | d/o | John | Broadbent | Hannah | 16 Mar 1805 | ||
1805-12-01 | Samuel | s/o | John | Broadbent | Sarah | 22 Sep 1805 | ||
1806-04-06 | Sally | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | 04 Apr 1806 | ||
1806-05-18 | Edwin | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 08 Mar 1806 | 05 Jun 1806 | |
1806-08-10 | James | s/o | Betty | Broadbent | 21 May 1806 | |||
1806-09-07 | Mary | d/o | Betty | Broadbent | 22 Jul 1806 | |||
1806-09-14 | Catharina | d/o | Joseph | Broadbent | Elizabeth | 27 Jun 1806 | ||
1807-04-12 | Nancy | d/o | Joseph | Broadbent | Sally | 05 Feb 1807 | ||
1807-05-17 | Robert | s/o | William | Broadbent | Grace | 26 Mar 1807 | ||
1807-05-31 | Ann Sarah | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 08 Feb 1807 | ||
1807-08-30 | Sally | d/o | Matthew | Broadbent | Kitty | 08 Jun 1807 | ||
1807-10-11 | Matthew | s/o | John | Broadbent | Hannah | 04 Aug 1807 | ||
1808-04-07 | Betty | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | 23 Feb 1803 | ||
1808-06-12 | James | s/o | John | Broadbent | Betty | 02 May 1808 | ||
1808-08-28 | William | s/o | James | Broadbent | Susanna | 20 Jul 1808 | ||
1808-10-23 | John | s/o | Joseph | Broadbent | Elizabeth | 10 Aug 1808 | 19 Apr 1812 | |
1808-12-25 | Elisha | s/o | John | Broadbent | Sarah | 10 Jun 1808 | 10 Feb 1811 | |
1809-04-23 | Mary | d/o | James | Broadbent | Hannah | 11 Mar 1809 | ||
1809-04-30 | Esther | d/o | William | Broadbent | Grace | 16 Feb 1809 | ||
1809-06-25 | Luke | s/o | Joseph | Broadbent | Sarah | 05 Apr 1809 | ||
1809-12-10 | Luke | s/o | John | Broadbent | Hannah | 11 Oct 1809 | ||
1809-12-31 | Elizabeth | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 09 Sep 1809 | ||
1810-02-25 | Lees | s/o | James | Broadbent | Susanna | 20 Jan 1810 | ||
1810-04-20 | Ann | d/o | John | Broadbent | Mary | 13 Feb 1807 | ||
1810-06-10 | Eliza | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | 11 Mar 1810 | ||
1810-08-12 | Samuel | s/o | Matthew | Broadbent | Kitty | 08 Apr 1810 | ||
1810-08-19 | James | s/o | John | Broadbent | Esther | 08 Jun 1810 | ||
1810-10-28 | Robert | s/o | John | Broadbent | Betty | 24 Sep 1810 | 17 Feb 1811 | |
1811-03-10 | William | s/o | Joseph | Broadbent | Alice | 28 Dec 1810 | ||
1811-06-23 | Thomas Ainsworth | s/o | Joseph | Broadbent | Betty | Ainsworth | 05 May 1813 | |
1811-07-30 | William | s/o | William | Broadbent | Grace | 12 Apr 1811 | ||
1811-09-22 | Elizabeth | d/o | James | Broadbent | Susanna | 11 Aug 1811 | ||
1811-10-13 | Mary | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 13 Aug 1811 | ||
1811-11-17 | Robert | s/o | James | Broadbent | Hannah | 07 Oct 1811 | ||
1811-11-24 | Mary | d/o | John | Broadbent | Sarah | 18 Oct 1811 | ||
1812-08-09 | Francis | s/o | Joseph | Broadbent | Sarah | 03 Jul 1812 | ||
1812-10-04 | Robert | s/o | John | Broadbent | Mary | 01 Sep 1812 | ||
1812-12-20 | Joseph | s/o | John | Broadbent | Hannah | 24 Jun 1812 | ||
1812-12-25 | Ann | d/o | Alice | Broadbent | 25 Oct 1812 | |||
1813-03-28 | John | s/o | Joseph | Broadbent | Alice | 30 Dec 1812 | ||
1813-04-18 | Mally | d/o | Matthew | Broadbent | Kitty | 14 Dec 1812 | ||
1813-04-18 | William | s/o | Samuel | Broadbent | Betty | 07 Apr 1813 | ||
1813-08-15 | Hannah | d/o | William | Broadbent | Grace | 12 Jun 1813 | ||
1813-09-26 | Abraham | s/o | John | Broadbent | Sarah | 05 Aug 1813 | ||
1813-09-26 | Jane | d/o | John | Broadbent | Betty | 29 Jul 1813 | ||
1813-10-24 | James | s/o | James | Broadbent | Susanna | 01 Sep 1813 | 01 Jan 1814 | |
1813-10-24 | John | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | 30 Aug 1813 | ||
1813-11-07 | Ann | d/o | James | Broadbent | Hannah | 01 Sep 1813 | ||
1813-11-14 | Benjamin | s/o | Thomas | Broadbent | Betty | 20 Sep 1813 | ||
1814-10-30 | Amelia | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1814-10-30 | Thomas | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1815-01-15 | James | s/o | John | Broadbent | Mary | 06 Feb 1816 | ||
1815-03-19 | Henry | s/o | Mary Ann | Broadbent | ||||
1815-03-26 | Sarah | d/o | Sampson | Broadbent | Hannah | 22 Oct 1815 | ||
1815-04-30 | Giles | s/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1815-06-11 | James | s/o | Joseph | Broadbent | Alice | |||
1815-07-02 | Mary | d/o | William | Broadbent | Grace | |||
1816-01-28 | Mary | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | |||
1816-02-18 | Hannah | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1816-02-25 | John | s/o | John | Broadbent | Betty | |||
1816-03-24 | Thomas | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1816-04-14 | Margaret | d/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1816-04-21 | William | s/o | John | Broadbent | Alice | 24 Apr 1817 | ||
1816-05-14 | Sarah | d/o | Samuel | Broadbent | Jane | |||
1816-06-02 | William | s/o | Thomas | Broadbent | Elizabeth | |||
1816-09-29 | William Henry | s/o | James | Broadbent | Susannah | 03 Jan 1817 | ||
1816-11-03 | Ann | d/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1817-03-02 | Ann | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1817-03-23 | Mary | d/o | Joseph | Broadbent | Alice | |||
1817-03-23 | Robert | s/o | Matthew | Broadbent | Catharine | 14 Jan 1815 | ||
1817-03-23 | Matthew | s/o | Matthew | Broadbent | Catharine | |||
1817-05-25 | Ratcliff | s/o | Tristram | Broadbent | Mary | |||
1817-12-14 | James | s/o | Matthew | Broadbent | Mary | |||
1818-03-22 | Mary | d/o | John | Broadbent | Mary | |||
1818-06-21 | Alice | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | |||
1818-06-28 | Edwin | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | before 1823 | ||
1818-07-26 | Alice | d/o | Joshua | Broadbent | Jane | 20 Nov 1818 | ||
1818-08-09 | Mary | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1818-08-30 | Jane | d/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1818-12-20 | Ann | d/o | William | Broadbent | Grace | 03 Jun 1820 | ||
1818-12-27 | Thomas | s/o | Samuel | Broadbent | Jane | |||
1819-01-31 | Nancy | d/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1819-02-14 | Emily | d/o | James | Broadbent | Maria | |||
1819-04-11 | William Henry | s/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1819-07-25 | Jane | d/o | Thomas | Broadbent | Betty | |||
1819-10-24 | John | s/o | Matthew | Broadbent | Kitty | |||
1820-01-16 | James | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1820-03-12 | Ellen | d/o | John | Broadbent | Hannah | |||
1820-07-16 | William Kelsal | s/o | Mary | Broadbent | ||||
1820-07-23 | Mary Ann | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1820-09-20 | Jennet | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1820-10-15 | Rebecca | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1820-10-15 | Matthew | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1820-11-19 | Harriet | d/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1820-12-17 | James | s/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1820-12-17 | Sarah | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1821-01-14 | Anna | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1821-04-08 | Matthew | s/o | William | Broadbent | Grace | |||
1821-06-10 | James | s/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1821-08-26 | James | s/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1821-09-09 | Hannah | d/o | Mark | Broadbent | Betty | |||
1821-09-23 | Robert | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1821-10-21 | Jane | d/o | Mary Ann | Broadbent | ||||
1821-12-02 | William | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1821-12-30 | William | s/o | Joshua | Broadbent | Alice | |||
1821-12-30 | Daniel | s/o | Joseph | Broadbent | Ann | |||
1822-02-17 | Samuel | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1822-03-03 | Harriet | d/o | Mark | Broadbent | Betty | |||
1822-04-07 | Allen | s/o | James | Broadbent | Maria | |||
1822-06-16 | Maria | d/o | John | Broadbent | Alice | |||
1822-09-01 | John | s/o | Samuel | Broadbent | Maria | |||
1822-09-15 | Ann | d/o | Mark | Broadbent | Jemima | |||
1822-10-27 | Ann | d/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1822-10-27 | Deborah | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1823-01-05 | Hannah | d/o | James | Broadbent | Ann | |||
1823-02-09 | Eliza | d/o | Samuel | Broadbent | Betty | |||
1823-02-23 | William | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1823-03-30 | Samuel | s/o | William | Broadbent | Grace | |||
1823-03-30 | John | s/o | Samuel | Broadbent | Hannah | |||
1823-05-25 | Lettice | d/o | John | Broadbent | Ann | |||
1823-07-20 | William | s/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1823-08-17 | James | s/o | John | Broadbent | Ann | |||
1823-09-07 | Harriet | d/o | Abraham | Broadbent | Martha | |||
1823-09-07 | Christopher | s/o | Christopher | Broadbent | Martha | |||
1823-10-12 | Nancy | d/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1823-10-26 | Titus | s/o | John | Broadbent | Ann | |||
1823-12-07 | Edwin | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1824-01-11 | Samuel | s/o | Joshua | Broadbent | Alice | 19 Sep 1824 | ||
1824-02-15 | Sally | d/o | Mark | Broadbent | Betty | |||
1824-02-29 | James | s/o | Daniel | Broadbent | Martha | |||
1824-03-14 | John | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1824-04-16 | Alice | d/o | James | Broadbent | Maria | |||
1824-05-30 | Joseph | s/o | Joseph | Broadbent | Alice | |||
1824-05-30 | Thomas | s/o | Joseph | Broadbent | Alice | |||
1824-08-01 | Benjamin | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1824-08-08 | John | s/o | Mary | Broadbent | ||||
1824-12-26 | Martha | d/o | Mark | Broadbent | Jemima | |||
1825-01-02 | Ellen | d/o | Matthew | Broadbent | Kitty | |||
1825-01-02 | Mary Anne | d/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1825-01-30 | Betty | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1825-04-05 | John | s/o | John | Broadbent | Alice | |||
1825-05-01 | Joseph | s/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1825-05-29 | Elizabeth | d/o | Thomas | Broadbent | Anne | |||
1825-06-05 | Joseph | s/o | Samuel | Broadbent | Helen | |||
1825-06-14 | Sarah | d/o | John | Broadbent | Anne | 23 Jun 1825 | ||
1825-07-24 | Andrew | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1825-08-08 | John | s/o | William | Broadbent | Sarah | |||
1825-09-19 | Sarah Anne | d/o | Samuel | Broadbent | Nancy | 12 Aug 1827 | ||
1825-10-16 | John | s/o | John | Broadbent | Anne | before 1828 | ||
1826-02-05 | Jonathan | s/o | William | Broadbent | Grace | |||
1826-02-05 | Joshua | s/o | Joshua | Broadbent | Alice | |||
1826-02-16 | Lettice | d/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1826-02-16 | John | s/o | Sampson | Broadbent | Hannah | 20 Feb 1826 | ||
1826-06-11 | Joseph | s/o | Mark | Broadbent | Betty | 10 Nov 1827 | ||
1826-07-23 | James | s/o | Wright | Broadbent | Anne | |||
1826-08-20 | Sarah | d/o | Levi | Broadbent | Hebe | |||
1826-11-12 | Thomas | s/o | Matthew | Broadbent | Mary | |||
1826-11-12 | Thomas | s/o | John | Broadbent | Mary | |||
1827-02-12 | Betty | d/o | Joseph | Broadbent | Alice | |||
1827-02-25 | Robert | s/o | Thomas | Broadbent | Elizabeth | |||
1827-06-10 | Edward | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | 30 Jun 1827 | ||
1827-07-29 | Roger | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1827-09-23 | Edward | s/o | William | Broadbent | Mary | |||
1827-09-23 | Betty | d/o | Mark | Broadbent | Jemima | |||
1827-10-15 | Mary | d/o | John | Broadbent | Betty | 17 Oct 1827 | ||
1827-10-18 | Elizabeth | d/o | Samuel | Broadbent | Nancy | 05 Jan 1832 | ||
1828-01-01 | Hannah | d/o | Matthew | Broadbent | Caroline | |||
1828-01-06 | Benjamin | s/o | Samuel | Broadbent | Helen | |||
1828-01-13 | James | s/o | Joseph | Broadbent | Helen | |||
1828-02-11 | George | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | 13 Feb 1828 | ||
1828-03-16 | Sarah | d/o | Thomas | Broadbent | Maria | |||
1828-03-23 | John | s/o | John | Broadbent | Anne | 08 Dec 1829 | ||
1828-04-20 | Edward | s/o | James | Broadbent | Hannah | |||
1828-06-01 | Thomas Roberts | s/o | Thomas | Broadbent | Anne | |||
1828-06-08 | Elizabeth | d/o | Joshua | Broadbent | Alice | |||
1828-09-05 | William | s/o | John | Broadbent | Alice | 02 Dec 1828 | ||
1828-09-21 | Samuel | s/o | Wright | Broadbent | Anne | |||
1828-10-05 | Harriet | d/o | Edwin | Broadbent | Matilda | |||
1828-10-12 | Samuel | s/o | Matthew | Broadbent | Catharina | |||
1828-12-25 | Joseph | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | 07 May 1829 | ||
1829-02-15 | William | s/o | Sampson | Broadbent | Hannah | |||
1829-03-01 | Benjamin | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1829-03-29 | Anne | d/o | Mary Anne | Broadbent | ||||
1829-05-10 | Jane | d/o | Mark | Broadbent | Betty | |||
1829-05-22 | Robert | s/o | Samuel | Broadbent | Helen | |||
1829-06-07 | Mary Anne | d/o | James | Broadbent | Elizabeth | 11 Jul 1830 | ||
1829-06-28 | Hannah | d/o | Thomas | Broadbent | Betty | |||
1829-06-28 | George Burgess | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1829-08-11 | Hannah | d/o | Luke | Broadbent | Jane | |||
1831-06-12 | Hannah | d/o | Matthew | Broadbent | Kitty | |||
1831-06-19 | Frances | d/o | Thomas | Broadbent | Frances | |||
1831-07-10 | Joseph | s/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1831-11-06 | John | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1832-04-29 | Anne | d/o | Matthew | Broadbent | Caroline | |||
1832-07-01 | John | s/o | Luke | Broadbent | Jane | |||
1832-07-15 | Mary Anne | d/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1832-09-09 | Joshua | s/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1832-09-16 | James | s/o | Samuel | Broadbent | Nancy | |||
1832-09-23 | Joseph Cliffe | s/o | Thomas | Broadbent | Anne | |||
1832-09-23 | George | s/o | Thomas | Broadbent | Hannah | |||
1832-10-14 | Hannah | d/o | Thomas | Broadbent | Maria | |||
1833-01-02 | Anne | d/o | Mark | Broadbent | Matilda | |||
1834-11-23 | John Bunting | s/o | Joseph | Broadbent | Jane | |||
1835-01-11 | Thomas | s/o | Mary | Broadbent | ||||
1835-01-15 | William | s/o | James | Broadbent | Eliza | |||
1835-02-04 | William | s/o | Thomas | Broadbent | Eliza | |||
1835-02-06 | Mary | d/o | Joseph | Broadbent | Anne | |||
1835-03-01 | Thirza | d/o | Thomas | Broadbent | Maria | |||
1835-03-22 | James Carter | s/o | Sally | Broadbent | ||||
1835-05-31 | Elizabeth | d/o | Samuel | Broadbent | Nancy | |||
1835-10-18 | Maria | d/o | Joshua | Broadbent | Alice | |||
1835-11-01 | Thomas Turner | s/o | Mary | Broadbent | ||||
1835-12-25 | Elizabeth | d/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1836 04-03 | Samuel | s/o | Robert | Broadbent | Mary Anne | |||
1836-02-14 | Elizabeth | d/o | James | Broadbent | Anne | |||
1836-04-10 | John | s/o | William | Broadbent | Catharine | |||
1836-06-26 | Henry | s/o | Luke | Broadbent | Jane | |||
1836-10-16 | Samuel | s/o | William | Broadbent | Eliza | |||
1836-10-17 | Mary | d/o | Samuel | Broadbent | Helen | |||
1836-10-23 | Robert | s/o | Thomas | Broadbent | Eliza | |||
1836-10-30 | Mary Tipping | d/o | Elijah | Broadbent | Betty | |||
1836-11-13 | Samuel | s/o | Sampson | Broadbent | Hannah | 25 May 1837 | ||
1836-11-20 | Grace | d/o | William | Broadbent | Mary | |||
1837-01-15 | Jane | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
1837-02-19 | Robert | s/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1837-07-23 | Sarah | d/o | Luke | Broadbent | Nancy | |||
1837-10-15 | Samuel | s/o | Samuel | Broadbent | Sarah | |||
1837-12-10 | Birtha | d/o | Robert | Broadbent | Elizabeth | |||
1838-02-28 | Mary | d/o | Joseph | Broadbent | Betty | |||
1838-06-24 | Alice | d/o | John | Broadbent | Anne | |||
1838-09-02 | Sarah | d/o | Samuel | Broadbent | Nancy | |||
1838-09-16 | Anne | d/o | John | Broadbent | Sarah | |||
1838-09-23 | Francis | s/o | Mark | Broadbent | Matilda | |||
1839-01-06 | Elizabeth | d/o | James | Broadbent | Elizabeth | |||
1839-01-27 | Mary | d/o | Thomas | Broadbent | Eliza | |||
1839-03-03 | Elizabeth | d/o | Elijah | Broadbent | Betty | |||
1839-03-24 | Mary | d/o | Thomas | Broadbent | Maria | |||
1839-04-07 | William Henry | s/o | Luke | Broadbent | Jane | |||
1839-04-21 | Hannah | d/o | Benjamin | Broadbent | Sarah | |||
